Un appartement tout confort de 50 m2 avec terrasse-pergola de 15 m2 en 1er étage d’un immeuble du 18e siècle entièrement rénové, en secteur sauvegardé du centre historique de La Rochelle. Accès à pieds : 3 mn du marché-halles et des boutiques et restaurants, 10 mn du Vieux Port et de l’hôpital, 15 mn de la plage de la Concurrence, 20 mn de la gare SNCF.
Un séjour de 24 m2 avec coin salon-télé, coin repas et coin cuisine équipée.
2 chambres de 10 m² avec lit de 140 et canapé-lit de 140 haute qualité (BullTex), équipées de valets de chambre et d’un bureau.
Salle de bain douche et vasque avec lave-linge.
WC séparés. TV et WiFi.
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 115 € | 2 115 € | 3 110 € | 4 110 € | 5 115 € |
||
6 115 € | 7 115 € | 8 115 € | 9 115 € | 10 110 € | 11 110 € | 12 115 € |
13 115 € | 14 115 € | 15 115 € | 16 115 € 5 | 17 110 € 5 | 18 110 € 5 | 19 115 € 5 |
20 115 € 5 | 21 115 € 5 | 22 115 € 5 | 23 115 € 5 | 24 110 € 5 | 25 110 € 5 | 26 115 € 5 |
27 115 € 5 | 28 115 € 5 | 29 115 € 5 | 30 115 € 5 | 31 110 € 5 |
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 110 € 5 | 2 115 € 5 |
|||||
3 115 € 5 | 4 115 € 5 | 5 115 € 5 | 6 115 € 5 | 7 110 € 5 | 8 110 € 5 | 9 115 € 5 |
10 115 € 5 | 11 115 € 5 | 12 115 € 5 | 13 115 € 5 | 14 110 € 5 | 15 110 € 5 | 16 115 € 5 |
17 115 € 5 | 18 115 € 5 | 19 115 € 5 | 20 115 € 5 | 21 110 € 5 | 22 110 € 5 | 23 115 € 5 |
24 115 € 5 | 25 115 € 5 | 26 115 € 5 | 27 115 € 5 | 28 110 € 5 | 29 110 € 5 | 30 115 € 5 |
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 115 € 5 | 2 115 € 5 | 3 115 € 5 | 4 115 € 5 | 5 110 € 5 | 6 110 € 5 | 7 115 € 5 |
8 115 € 5 | 9 115 € 5 | 10 115 € 5 | 11 115 € 5 | 12 110 € 5 | 13 110 € 5 | 14 115 € 5 |
15 115 € 5 | 16 115 € 5 | 17 115 € 5 | 18 115 € 5 | 19 110 € 5 | 20 110 € 5 | 21 115 € 5 |
22 115 € 5 | 23 115 € 5 | 24 115 € 5 | 25 115 € 5 | 26 110 € 5 | 27 110 € 5 | 28 115 € 5 |
29 115 € 5 | 30 115 € 5 | 31 115 € 5 |
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 115 € 5 | 2 110 € 5 | 3 110 € 5 | 4 115 € 5 |
|||
5 115 € 5 | 6 115 € 5 | 7 115 € 5 | 8 115 € 5 | 9 110 € 5 | 10 110 € 5 | 11 115 € 5 |
12 115 € 5 | 13 115 € 5 | 14 115 € 5 | 15 115 € 5 | 16 110 € 5 | 17 110 € 5 | 18 115 € 5 |
19 115 € 5 | 20 115 € 5 | 21 115 € 5 | 22 115 € 5 | 23 110 € 5 | 24 110 € 5 | 25 115 € 5 |
26 115 € 5 | 27 115 € 5 | 28 115 € 5 | 29 115 € 5 | 30 110 € 5 | 31 110 € 5 |
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 115 € 5 |
||||||
2 115 € 5 | 3 115 € 5 | 4 115 € 5 | 5 115 € 5 | 6 110 € 5 | 7 110 € 5 | 8 115 € 5 |
9 115 € 5 | 10 115 € 5 | 11 115 € 5 | 12 115 € 5 | 13 110 € 5 | 14 110 € 5 | 15 115 € 5 |
16 115 € 5 | 17 115 € 5 | 18 115 € 5 | 19 115 € 5 | 20 110 € 5 | 21 110 € 5 | 22 115 € 5 |
23 115 € 5 | 24 115 € 5 | 25 115 € 5 | 26 115 € 5 | 27 110 € 5 | 28 110 € 5 |
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 115 € 5 |
||||||
2 115 € 5 | 3 115 € 5 | 4 115 € 5 | 5 115 € 5 | 6 110 € 5 | 7 110 € 5 | 8 115 € 5 |
9 115 € 5 | 10 115 € 5 | 11 115 € 5 | 12 115 € 5 | 13 110 € 5 | 14 110 € 5 | 15 115 € 5 |
16 115 € 5 | 17 115 € 5 | 18 115 € 5 | 19 115 € 5 | 20 110 € 5 | 21 110 € 5 | 22 115 € 5 |
23 115 € 5 | 24 115 € 5 | 25 115 € 5 | 26 115 € 5 | 27 110 € 5 | 28 110 € 5 | 29 115 € 5 |
30 115 € 5 | 31 115 € 5 |
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 115 € 5 | 2 115 € 5 | 3 110 € 5 | 4 110 € 5 | 5 115 € 5 |
||
6 115 € 5 | 7 115 € 5 | 8 115 € 5 | 9 115 € 5 | 10 110 € 5 | 11 110 € 5 | 12 115 € 5 |
13 115 € 5 | 14 115 € 5 | 15 115 € 5 | 16 115 € 5 | 17 110 € 5 | 18 110 € 5 | 19 115 € 5 |
20 115 € 5 | 21 115 € 5 | 22 115 € 5 | 23 115 € 5 | 24 110 € 5 | 25 110 € 5 | 26 115 € 5 |
27 115 € 5 | 28 115 € 5 | 29 115 € 5 | 30 115 € 5 |
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 110 € 5 | 2 110 € 5 | 3 115 € 5 |
||||
4 115 € 5 | 5 115 € 5 | 6 115 € 5 | 7 115 € 5 | 8 110 € 5 | 9 110 € 5 | 10 115 € 5 |
11 115 € 5 | 12 115 € 5 | 13 115 € 5 | 14 115 € 5 | 15 110 € 5 | 16 110 € 5 | 17 115 € 5 |
18 115 € 5 | 19 115 € 5 | 20 115 € 5 | 21 115 € 5 | 22 110 € 5 | 23 110 € 5 | 24 115 € 5 |
25 115 € 5 | 26 115 € 5 | 27 115 € 5 | 28 115 € 5 | 29 110 € 5 | 30 110 € 5 | 31 115 € 5 |
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 115 € 5 | 2 115 € 5 | 3 115 € 5 | 4 115 € 5 | 5 110 € 5 | 6 110 € 5 | 7 115 € 5 |
8 115 € 5 | 9 115 € 5 | 10 115 € 5 | 11 115 € 5 | 12 110 € 5 | 13 110 € 5 | 14 115 € 5 |
15 115 € 5 | 16 115 € 5 | 17 115 € 5 | 18 115 € 5 | 19 110 € 5 | 20 110 € 5 | 21 115 € 5 |
22 115 € 5 | 23 115 € 5 | 24 115 € 5 | 25 115 € 5 | 26 110 € 5 | 27 110 € 5 | 28 115 € 5 |
29 115 € 5 | 30 115 € 5 |
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 115 € 5 | 2 115 € 5 | 3 110 € 5 | 4 110 € 5 | 5 115 € 5 |
||
6 115 € 5 | 7 115 € 5 | 8 115 € 5 | 9 115 € 5 | 10 110 € 5 | 11 110 € 5 | 12 115 € 5 |
13 115 € 5 | 14 115 € 5 | 15 115 € 5 | 16 115 € 5 | 17 110 € 5 | 18 110 € 5 | 19 115 € 5 |
20 115 € 5 | 21 115 € 5 | 22 115 € 5 | 23 115 € 5 | 24 110 € 5 | 25 110 € 5 | 26 115 € 5 |
27 115 € 5 | 28 115 € 5 | 29 115 € 5 | 30 115 € 5 | 31 110 € 5 |
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 110 € 5 | 2 115 € 5 |
|||||
3 115 € 5 | 4 115 € 5 | 5 115 € 5 | 6 115 € 5 | 7 110 € 5 | 8 110 € 5 | 9 115 € 5 |
10 115 € 5 | 11 115 € 5 | 12 115 € 5 | 13 115 € 5 | 14 110 € 5 | 15 110 € 5 | 16 115 € 5 |
17 115 € 5 | 18 115 € 5 | 19 115 € 5 | 20 115 € 5 | 21 110 € 5 | 22 110 € 5 | 23 115 € 5 |
24 115 € 5 | 25 115 € 5 | 26 115 € 5 | 27 115 € 5 | 28 110 € 5 | 29 110 € 5 | 30 115 € 5 |
31 115 € 5 |
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 115 € 5 | 2 115 € 5 | 3 115 € 5 | 4 110 € 5 | 5 110 € 5 | 6 115 € 5 |
|
7 115 € 5 | 8 115 € 5 | 9 115 € 5 | 10 115 € 5 | 11 110 € 5 | 12 110 € 5 | 13 115 € 5 |
14 115 € 5 | 15 115 € 5 | 16 115 € 5 | 17 115 € 5 | 18 110 € 5 | 19 110 € 5 | 20 115 € 5 |
21 115 € 5 | 22 115 € 5 | 23 115 € 5 | 24 115 € 5 | 25 110 € 5 | 26 110 € 5 | 27 115 € 5 |
28 115 € 5 | 29 115 € 5 | 30 115 € 5 |
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 115 € 5 | 2 110 € 5 | 3 110 € 5 | 4 115 € 5 |
|||
5 115 € 5 | 6 115 € 5 | 7 115 € 5 | 8 115 € 5 | 9 110 € 5 | 10 110 € 5 | 11 115 € 5 |
12 115 € 5 | 13 115 € 5 | 14 115 € 5 | 15 115 € 5 | 16 110 € 5 | 17 110 € 5 | 18 115 € 5 |
19 115 € 5 | 20 115 € 5 | 21 115 € 5 | 22 115 € 5 | 23 110 € 5 | 24 110 € 5 | 25 115 € 5 |
26 115 € 5 | 27 115 € 5 | 28 115 € 5 | 29 115 € 5 | 30 110 € 5 | 31 110 € 5 |
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 115 € 5 |
||||||
2 115 € 5 | 3 115 € 5 | 4 115 € 5 | 5 115 € 5 | 6 110 € 5 | 7 110 € 5 | 8 115 € 5 |
9 115 € 5 | 10 115 € 5 | 11 115 € 5 | 12 115 € 5 | 13 110 € 5 | 14 110 € 5 | 15 115 € 5 |
16 115 € 5 | 17 115 € 5 | 18 115 € 5 | 19 115 € 5 | 20 110 € 5 | 21 110 € 5 | 22 115 € 5 |
23 115 € 5 | 24 115 € 5 | 25 115 € 5 | 26 115 € 5 | 27 110 € 5 | 28 110 € 5 | 29 115 € 5 |
30 115 € 5 |
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 115 € 5 | 2 115 € 5 | 3 115 € 5 | 4 110 € 5 | 5 110 € 5 | 6 115 € 5 |
|
7 115 € 5 | 8 115 € 5 | 9 115 € 5 | 10 115 € 5 | 11 110 € 5 | 12 110 € 5 | 13 115 € 5 |
14 115 € 5 | 15 115 € 5 | 16 115 € 5 | 17 115 € 5 | 18 110 € 5 | 19 110 € 5 | 20 115 € 5 |
21 115 € 5 | 22 115 € 5 | 23 115 € 5 | 24 115 € 5 | 25 110 € 5 | 26 110 € 5 | 27 115 € 5 |
28 115 € 5 | 29 115 € 5 | 30 115 € 5 | 31 115 € 5 |
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 110 € 5 | 2 110 € 5 | 3 115 € 5 |
||||
4 115 € 5 | 5 115 € 5 | 6 115 € 5 | 7 115 € 5 | 8 110 € 5 | 9 110 € 5 | 10 115 € 5 |
11 115 € 5 | 12 115 € 5 | 13 115 € 5 | 14 115 € 5 | 15 110 € 5 | 16 110 € 5 | 17 115 € 5 |
18 115 € 5 | 19 115 € 5 | 20 115 € 5 | 21 115 € 5 | 22 110 € 5 | 23 110 € 5 | 24 115 € 5 |
25 115 € 5 | 26 115 € 5 | 27 115 € 5 | 28 115 € 5 | 29 110 € 5 | 30 110 € 5 | 31 115 € 5 |
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 115 € 5 | 2 115 € 5 | 3 115 € 5 | 4 115 € 5 | 5 110 € 5 | 6 110 € 5 | 7 115 € 5 |
8 115 € 5 | 9 115 € 5 | 10 115 € 5 | 11 115 € 5 | 12 110 € 5 | 13 110 € 5 | 14 115 € 5 |
15 115 € 5 | 16 115 € 5 | 17 115 € 5 | 18 115 € 5 | 19 110 € 5 | 20 110 € 5 | 21 115 € 5 |
22 115 € 5 | 23 115 € 5 | 24 115 € 5 | 25 115 € 5 | 26 110 € 5 | 27 110 € 5 | 28 115 € 5 |
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 115 € 5 | 2 115 € 5 | 3 115 € 5 | 4 115 € 5 | 5 110 € 5 | 6 110 € 5 | 7 115 € 5 |
8 115 € 5 | 9 115 € 5 | 10 115 € 5 | 11 115 € 5 | 12 110 € 5 | 13 110 € 5 | 14 115 € 5 |
15 115 € 5 | 16 115 € 5 | 17 115 € 5 | 18 115 € 5 | 19 110 € 5 | 20 110 € 5 | 21 115 € 5 |
22 115 € 5 | 23 115 € 5 | 24 115 € 5 | 25 115 € 5 | 26 110 € 5 | 27 110 € 5 | 28 115 € 5 |
29 115 € 5 | 30 115 € 5 | 31 115 € 5 |
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 115 € 5 | 2 110 € 5 | 3 110 € 5 | 4 115 € 5 |
|||
5 115 € 5 | 6 115 € 5 | 7 115 € 5 | 8 115 € 5 | 9 110 € 5 | 10 110 € 5 | 11 115 € 5 |
12 115 € 5 | 13 115 € 5 | 14 115 € 5 | 15 115 € 5 | 16 110 € 5 | 17 110 € 5 | 18 115 € 5 |
19 115 € 5 | 20 115 € 5 | 21 115 € 5 | 22 115 € 5 | 23 110 € 5 | 24 110 € 5 | 25 115 € 5 |
26 115 € 5 | 27 115 € 5 | 28 115 € 5 | 29 115 € 5 | 30 110 € 5 |
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 110 € 5 | 2 115 € 5 |
|||||
3 115 € 5 | 4 115 € 5 | 5 115 € 5 | 6 115 € 5 | 7 110 € 5 | 8 110 € 5 | 9 115 € 5 |
10 115 € 5 | 11 115 € 5 | 12 115 € 5 | 13 115 € 5 | 14 110 € 5 | 15 110 € 5 | 16 115 € 5 |
17 115 € 5 | 18 115 € 5 | 19 115 € 5 | 20 115 € 5 | 21 110 € 5 | 22 110 € 5 | 23 115 € 5 |
24 115 € 5 | 25 115 € 5 | 26 115 € 5 | 27 115 € 5 | 28 110 € 5 | 29 110 € 5 | 30 115 € 5 |
31 115 € 5 |
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 115 € 5 | 2 115 € 5 | 3 115 € 5 | 4 110 € 5 | 5 110 € 5 | 6 115 € 5 |
|
7 115 € 5 | 8 115 € 5 | 9 115 € 5 | 10 115 € 5 | 11 110 € 5 | 12 110 € 5 | 13 115 € 5 |
14 115 € 5 | 15 115 € 5 | 16 115 € 5 | 17 115 € 5 | 18 110 € 5 | 19 110 € 5 | 20 115 € 5 |
21 115 € 5 | 22 115 € 5 | 23 115 € 5 | 24 115 € 5 | 25 110 € 5 | 26 110 € 5 | 27 115 € 5 |
28 115 € 5 | 29 115 € 5 | 30 115 € 5 |
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 115 € 5 | 2 110 € 5 | 3 110 € 5 | 4 115 € 5 |
|||
5 115 € 5 | 6 115 € 5 | 7 115 € 5 | 8 115 € 5 | 9 110 € 5 | 10 110 € 5 | 11 115 € 5 |
12 115 € 5 | 13 115 € 5 | 14 115 € 5 | 15 115 € 5 | 16 110 € 5 | 17 110 € 5 | 18 115 € 5 |
19 115 € 5 | 20 115 € 5 | 21 115 € 5 | 22 115 € 5 | 23 110 € 5 | 24 110 € 5 | 25 115 € 5 |
26 115 € 5 | 27 115 € 5 | 28 115 € 5 | 29 115 € 5 | 30 110 € 5 | 31 110 € 5 |
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 115 € 5 |
||||||
2 115 € 5 | 3 115 € 5 | 4 115 € 5 | 5 115 € 5 | 6 110 € 5 | 7 110 € 5 | 8 115 € 5 |
9 115 € 5 | 10 115 € 5 | 11 115 € 5 | 12 115 € 5 | 13 110 € 5 | 14 110 € 5 | 15 115 € 5 |
16 115 € 5 | 17 115 € 5 | 18 115 € 5 | 19 115 € 5 | 20 110 € 5 | 21 110 € 5 | 22 115 € 5 |
23 115 € 5 | 24 115 € 5 | 25 115 € 5 | 26 115 € 5 | 27 110 € 5 | 28 110 € 5 | 29 115 € 5 |
30 115 € 5 | 31 115 € 5 |
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 115 € 5 | 2 115 € 5 | 3 110 € 5 | 4 110 € 5 | 5 115 € 5 |
||
6 115 € 5 | 7 115 € 5 | 8 115 € 5 | 9 115 € 5 | 10 110 € 5 | 11 110 € 5 | 12 115 € 5 |
13 115 € 5 | 14 115 € 5 | 15 115 € 5 | 16 115 € 5 | 17 110 € 5 | 18 110 € 5 | 19 115 € 5 |
20 115 € 5 | 21 115 € 5 | 22 115 € 5 | 23 115 € 5 | 24 110 € 5 | 25 110 € 5 | 26 115 € 5 |
27 115 € 5 | 28 115 € 5 | 29 115 € 5 | 30 115 € 5 |
Je suis retraitée de l’ostréiculture, comme chef d’entreprise